| Descrizione: |
| Con inversione automatica e frizione
regolabile. A Richiesta attacco Cilindrico. |
| ARTICOLO | CAMPO DI MASCHIATURA | TESTINA AUTOCENTRANTE | TESTINA ATTACCO RAPIDO | ATTACCO MISURA | ATTACCO cm |
LUNGHEZZA L |
| A10CM101 | 3 - 10 | SI | - | - | 1 | 162 |
| A10CM102 | 3 - 10 | - | SI | 1 | 1 | 162 |
| A10CM201 | 3 - 10 | SI | - | - | 2 | 162 |
| A10CM202 | 3 - 10 | - | SI | 1 | 2 | 162 |
| A16CM201 | 8 - 16 | SI | - | - | 2 | 186 |
| A16CM202 | 8 - 16 | - | SI | 2 | 2 | 186 |
| A16CM301 | 8 - 16 | SI | - | - | 3 | 186 |
| A16CM302 | 8 - 16 | - | SI | 2 | 3 | 186 |
| A22CM301 | 12 - 24 | SI | - | - | 3 | 230 |
| A22CM302 | 12 - 24 | - | SI | 2 | 3 | 230 |
| A22CM401 | 12 - 24 | SI | - | - | 4 | 230 |
| A22CM402 | 12 - 24 | - | SI | 2 | 4 | 230 |
![]()
![]()
|
Copyright © 2006 [Meccanica Arnes]. Tutti i diritti riservati. |
|