| Descrizione: |
| Porta frese fissi. |
| ART. | D | L1 | D1 | L |
| HSK 40 AF 016 | 166 | 17 | 32 | 45 |
| HSK 40 AF 022 | 22 | 19 | 40 | 50 |
| HSK 40 AF 027 | 27 | 21 | 48 | 55 |
| HSK 50 AF 016 | 16 | 17 | 32 | 50 |
| HSK 50 AF 022 | 22 | 19 | 40 | 50 |
| HSK 50 AF 027 | 27 | 21 | 48 | 60 |
| HSK 63 AF 016 | 16 | 17 | 32 | 50 |
| HSK 63 AF 016 | 16 | 17 | 32 | 100 |
| HSK 63 AF 022 | 22 | 19 | 40 | 50 |
| HSK 63 AF 022 | 22 | 19 | 40 | 100 |
| HSK 63 AF 027 | 27 | 21 | 48 | 60 |
| HSK 63 AF 027 | 27 | 21 | 48 | 100 |
| HSK 63 AF 032 | 32 | 24 | 58 | 60 |
| HSK 63 AF 032 | 32 | 24 | 58 | 100 |
| HSK 63 AF 040 | 40 | 27 | 70 | 60 |
| HSK 63 AF 040 | 40 | 27 | 70 | 100 |
| HSK 100 AF 016 | 16 | 17 | 32 | 50 |
| HSK 100 AF 022 | 22 | 19 | 40 | 50 |
| HSK 100 AF 027 | 27 | 21 | 48 | 50 |
| HSK 100 AF 027 | 27 | 21 | 48 | 100 |
| HSK 100 AF 032 | 32 | 24 | 58 | 50 |
| HSK 100 AF 032 | 32 | 24 | 58 | 100 |
| HSK 100 AF 040 | 40 | 27 | 70 | 50 |
| HSK 100 AF 040 | 40 | 27 | 70 | 100 |
![]()
![]()
|
Copyright © 2006 [Meccanica Arnes]. Tutti i diritti riservati. |
|