|
MECCANICA ARNES s.r.l. z.i. Corte Tegge 42025 CAVRIAGO ( RE ) ITALY Tel. + 0 39 0522 370945Fax + 0 39 0522 374886Maschiatori, Mandrini,Accessori ed Attrezzature per Macchine Utensili. |
MECCANICA ARNES
|
|
|
PREFAZIONE. |
|
La maschiatura è una lavorazione meccanica
esistente in tutte le officine, viene eseguita per mezzo di maschi e
filiere. Questi utensili, per la loro caratteristica hanno bisogno di essere
vincolati alla macchina utensili con apparecchiature particolari. Le nuove tecnologie hanno permesso di costruire gli utensili con composizioni diverse di materiali e con nuovi profili del tagliente.. La MECCANICA ARNES, da vent'anni specializzata nella produzione e vendita di apparecchiature a maschiare ha sfruttato l'esperienza acquisita nel settore per sviluppare, collaudare, brevettare e presentare sul mercato nuovi prodotti che riescano ad utilizzare a pieno le migliorate caratterietiche dei nuovi utensili. |
|
|
|
CONSIGLI SULL'USO DEI MASCHI. |
|
Esecuzione del preforo: il diametro del
preforo va sempre controllato con cura, per determinarlo praticamente è
sufficiente detrarre il passo del maschio del diametro nominale. Esempio: M10 passo 1,5 il preforo ha un diametro di 8,5 Vi ricordiamo la norma 150 di filettatura che dà tolleranze più importanti e perciò richiede forature leggermente più grandi rispetto a quelle del vecchio profilo. Nel caso di fori ciechi non dimenticate di forare il più profondo possibile per assicurare al maschio un entrata entrata normale e una tolleranza di lunghezza di penetrazione. Nell'eseguire fori troppo piccoli, si presentano spesso degli inconvenienti, rischiando un'intasatura dei truccioli e la rottura del maschio. |
|
|
|
MONTAGGIO DEL MASCHIO |
| Ogni qualvolta è possibile, Vi consigliamo vivamente di impiegare una filettatrice con vite patrona. In quanto questa riduce a massimo tutti gli sforzi assiali sul maschio, cosa che è molto importante. Se non disponete di questo apparecchio è bene utilizzare un'apparecchio maschiatore che eviti al massimo lo sforzo assiale. Altrimenti correte il rischio che se il maschio sarà troppo tirato o troppo spinto, i filetti ottenuti saranno deformati con maggiori sollecitazioni dell'utensile maschio e conseguenti rotture dello stesso. Gli apparecchi ARNES sono stati studiati, progettati, collaudati e brevettati per eliminare questi inconvenienti. Sono perciò in grado di garantire una migliore qualità delle filettature e maggiore durata del maschio. | |
|
|
VELOCITA' DI TAGLIO. |
|
Le velocità di taglio sono variabili a
seconda dei materiali da filettare, il tipo di lubrificazione, la profondità
del foro, la macchina impiegata, ecc. La velocità impiegata ottimale deve permettere una buona fuoriuscita dei truccioli e un sufficiente raffreddamento del profilo tagliente. E quindi molto difficile dare indicazioni precise. |
|
|
|
RIFLESSIONE. |
|
Come abbiamo gia accennato, i nuovi utensili maschi con le loro geometrie permettono velocità di taglio notevoli, questo consente di ottenere lavorazioni migliori e tempi ridotti soprattutto nella riduzione dei tempi andando ad esasperare sempre di più le macchine utensili. Provate a pensare al motore del mandrino ed agli organi interni ad esso nella vostra macchina. Pensate anche al dispendio di energia elettrica dovuto agli spunti che i motori devono sostenere con continue partenze, arresti improvvisi ed inversioni rapide. Pensate che una buona percentuale di rotture dei maschi è dovuto al non perfetto sincronismo di inversione della macchine. Noi della MECCANICA ARNES, con i nuovi prodotti che sono stati attentamente studiati, lo dimostrano anche i diversi brevetti depositati, siamo riusciti a migliorare molto questi inconvenienti garantendo all'utilizzatore una ottima qualità delle lavorazioni, ed ottima afidabilità dei nostri prodotti, senza sollecitare le macchine utensili in maniera esasperata. |
|
I nostri mandrini vengono costruiti in acciaio legato e
subiscono un trattamento termico di cementazione tempra e rinvenimento che
garantisce una durezza di 55-58 HRC.
La finitura del cono viene eseguita seguendo le norme DIN 7178 e risponde
alla classe di tolleranza AT3.
La concentricità garantita fra cono e sede dell'utensile è 5 micron per i
mandrini porta pinza e 10-20 micron per gli altri a seconda della lunghezza
e del diametro.
Siamo in grado di fornire mandrini ISO 30 e 40 bilanciati elettronicamente
alle classi di tolleranza richieste, per soddisfare quelle esigenze che
hanno portato l'alta velocità nelle lavorazioni meccaniche sulle macchine
utensili.
Siamo inoltre in grado di costruire mandrini speciali su richiesta. Al fine
di evitare disguidi Vi consigliamo, in fase d'ordine di utilizzare i nostri
numeri di codice.
I mandrini equilibrati seguono un ciclo di lavorazione differenziato
rispetto alla mandrineria tradizionale, infatti, dopo il trattamento di
cementazione e tempra, vengono sottoposti ad un doppio trattamento di
distensione in atmosfera controllata per ottenere una maggiore stabilità nel
mandrino. Si passa poi alla rettifica del cono con controllo elettronico
della conicità che permette il raggiungimento della tollaranza AT3. I
mandrini equilibrati, essendo di grande precisione, garantiscono una
tolleranza di concentricità fra cono mandrino e sede porta pinza inferiore
ai 5 micron.
I mandrini equilibrati vengono bilanciati dinamicamente, con equilibratrice
elettronica a 12.000 giri/minuto alla classe di tolleranza G2,5 che ammette
valori di squilibrio (espressi in g/mm) molto ridotti in funzione della
massa rotante.
L'elevata precisione, unitamente all'equilibratura, consentono una maggiore
precisione nelle lavorazioni e una maggiore durata dell'utensile. Per un
migliore uso di questo tipo di mandrino è consigliato l'uso delle pinze tipi
ER DIN 6499 extra precise.
RENDIAMO NOTO CHE LE INFORMAZIONI E LE
MISURE RIPORTATE SONO INDICATIVE E POSSONO ESSERE VARIATE
IN QUALSIASI MOMENTO SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.
PREFORI DI MASCHIATURA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONE GAMBI MASCHI DIN
|
Dimensione Ø x □ |
DIN 352 | DIN 353 | DIN 371 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 2182 | DIN 2183 |
| 2,5 X 2,1 | M 1 | - | M 1 | - | M 3,5 | 1/16" | - |
| 2,5 X 2,1 | M 1,1 | - | M 1,1 | M 3,5 | - | - | - |
| 2,5 X 2,1 | M 1,2 | - | M 1,2 | - | - | - | - |
| 2,5 X 2,1 | M 1,4 | - | M 1,4 | - | - | - | - |
| 2,5 X 2,1 | M 1,6 | - | M 1,6 | - | - | - | - |
| 2,5 X 2,1 | M 1,8 | - | M 1,8 | - | - | - | - |
| 2,8 X 2,1 | M 2 | - | M 2 | M 4 | M 4 | 3/32" | 5/32" |
| 2,8 X 2,1 | M 2,2 | - | M 2,2 | - | - | - | - |
| 2,8 X 2,1 | M 2,5 | - | M 2,5 | - | - | - | - |
| 3,5 X 2,7 | M 3 | - | M 3 | M 5 | M 5 | 1/8" | - |
| 4 X 3 | M 3,5 | - | M 3,5 | - | - | - | - |
| 4,5 X 3,4 | M 4 | - | M 4 | M 6 | M 6 | 5/32" | 1/4" |
| 6 X 4,9 | M 5 | - | M 5 | - | - | 7/32" | - |
| 6 X 4,9 | M 6 | - | M 6 | - | - | - | - |
| 6 X 4,9 | M 8 | - | - | M 8 | M 8 | - | - |
| 7 X 5,5 | M 10 | G 1/8" | - | M10 | M 10 | 1/4" | 3/8" |
| 8 X 6,2 | - | - | M 8 | - | - | 5/16" | 7/16" |
| 9 X 7 | M 12 | - | - | M 12 | M 12 | 3/8" | 1/2" |
| 10 X 8 | - | - | M 10 | - | - | - | - |
| 11 X 9 | M 14 | G 1/4" | - | M 14 | M 14 | - | 9/16" |
| 12 X 9 | M 16 | G 3/8" | - | M 16 | M 16 | - | 5/8" |
| 14 X 11 | M 18 | - | - | M 18 | M 18 | - | 11/16" |
| 16 X 12 | M 20 | G 1/2" | - | M 20 | M 20 | - | 13/16" |
| 18 X 14,5 | M 22 | G 5/8" | - | M 22 | M 22 | - | 7/8" |
| 18 X 14,5 | M 24 | - | - | M 24 | M 24 | - | 15/16" |
| 20 X 16 | M 27 | G 3/4" | - | M 27 | M 27 | - | 1" |
| 22 X 18 | M 30 | G 7/8" | - | M 30 | M 30 | - | 1.1/8" |
| 25 X 20 | M 33 | G 1" | - | M 33 | M 33 | - | 1.1/4" |
| 28 X 22 | M 36 | G 1.1/8" | - | M 36 | M 36 | - | 1.3/8" |
| 32 X 24 | M 39 | G 1.1/4" | - | M 39 | M 39 | - | 1.1/2" |
| 32 X 24 | M 42 | - | - | M 42 | M 42 | - | 1.5/8" |
| 36 X 29 | M 45 | G 1.3/8" | - | M 45 | M 45 | - | 1.3/4" |
| 36 X 29 | M 48 | G 1.1/2" | - | M 48 | M 48 | - | 1.7/8" |
| 36 X 29 | - | G 1.3/4" | - | - | - | - | - |
| 36 X 29 | - | G 2" | - | - | - | - | - |
| 40 X 32 | M 52 | G 2.1/4" | - | M 52 | M 52 | - | 2" |
| 45 X 35 | M 56 | G 2.1/2" | - | - | M 56 | - | 2.1/4" |
| 45 X 35 | M 60 | - | - | - | M 60 | - | - |
| 50 X 39 | M 64 | G 2.3/4" | - | - | M 64 | - | 2.1/2" |
| 50 X 39 | - | G 3" | - | - | - | - | - |
| 56 X 44 | M 68 | G 3.1/4" | - | - | M 68 | - | 2.3/4" |
| 56 X 44 | - | - | - | - | - | - | 3" |
DIMENSIONE GAMBI MASCHI ISO
|
Dimensione Ø x □ |
ISO 529 - 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
BSF |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2.24 x 1,8 | M 3 | - | Nr. 5-40 | - | Nr. 5-44 | - | 1/8"-40 | - | - | - | Nr. 5 | - | |||||||||||||||||||
| 2.5 x 2,0 | M 3.5 | M 2 | Nr. 6-32 | Nr. 1-64 | Nr. 6-40 | Nr. 0-80 | - | - | - | - | - | Nr. 11 | |||||||||||||||||||
| 2.5 x 2,0 | - | - | - | - | - | Nr. 1-72 | - | - | - | - | - | Nr. 10 | |||||||||||||||||||
| 2.5 x 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nr. 9 | |||||||||||||||||||
| 2.80 x 2.24 | - | M 2.2 | - | Nr. 2-56 | - | Nr. 2-64 | - | - | - | - | - | Nr. 8 | |||||||||||||||||||
| 2.80 x 2.24 | - | M 2.5 | - | Nr. 3-48 | - | Nr. 3-56 | - | - | - | - | - | Nr. 7 | |||||||||||||||||||
| 2.80 x 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nr. 6 | |||||||||||||||||||
| 3.15 x 2.5 | M 4 | M 3 | - | Nr. 4-40 | - | Nr. 4-48 | - | - | - | - | - | Nr. 5 | |||||||||||||||||||
| 3.15 x 2.5 | - | - | Nr. 8-32 | Nr. 5-40 | Nr. 8-36 | Nr. 5-44 | - | - | - | - | Nr. 3 | - | |||||||||||||||||||
| 3.55 x 2.8 | M 4.5 | M 3.5 | Nr. 10-24 | Nr. 6-32 | Nr. 10-32 | Nr. 6-40 | 3/16"24 | - | 3/16"-32 | - | Nr. 2 | Nr. 4 | |||||||||||||||||||
| 4 x 3.15 | M 5 | M 4 | Nr. 12-24 | - | Nr. 12-28 | - | - | - | 7/32"-28 | - | Nr. 1 | - | |||||||||||||||||||
| 4.5 x 3.55 | M 6 | - | 1/4" - 30 | Nr. 8-32 | 1/4"-28 | Nr. 3-36 | 1/4"-20 | - | 1/4"-26 | - | Nr. 0 | Nr. 3 | |||||||||||||||||||
| 5 x 4 | - | M 5 | - | Nr. 10-24 | - | Nr. 10-32 | - | 3/16"-24 | - | 3/16"-32 | - | Nr. 2 | |||||||||||||||||||
| 5.6 x 4.5 | - | - | - | Nr. 12-24 | - | Nr. 12-28 | - | - | 9/32"-36 | 7/32"-28 | - | Nr. 1 | |||||||||||||||||||
| 6.3 x 5 | M 8 | M 6 | 5/16" - 18 | 1/4"-20 | 5/16"-24 | 1/4"-28 | 5/16"-18 | 1/4"-20 | 5/16"-22 | 1/4"-26 | - | Nr. 0 | |||||||||||||||||||
| 7.1 x 5.6 | - | - | 3/8" - 16 | - | 3/8"-24 | - | 3/8"-16 | - | 3/8"-20 | 9/32"36 | - | - | |||||||||||||||||||
| 8 x 6.1 | M 10 | M 8 | 7/16" - 14 | 5/16"-18 | 7/16"-20 | - | 7/16"-14 | 5/16"-18 | 7/16"-18 | 5/16"-22 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9 x 7.1 | M 12 | - | 1/2" - 13 | - | 1/2"-20 | - | 1/2"-12 | - | 1/2"-12 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10 x 8 | - | M 10 | - | 3/8"-16 | - | 3/8"-24 | - | 3/8"-16 | - | 3/8"20 | - | - | |||||||||||||||||||
| 11.2 x 9 | M 14 | - | 9/16"-12 | - | 9/16"-18 | - | 9/16"-12 | - | 9/16"-16 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 12.5 x 10 | M 16 | - | 5/8"-11 | - | 5/8"-18 | - | 5/8"-11 | - | 3/8"-14 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 14 x 11.2 | M 18 | - | 3/4"-10 | - | 3/4"-18 | - | 11/16"-11 | - | 11/16"-14 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 14 x 11.2 | M 20 | - | - | - | - | - | 3/4"-10 | - | 3/4"-12 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16 x 12.5 | M 22 | - | 7/8"-9 | - | 7/8"-14 | - | 7/8"-9 | - | 7/8"-11 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 18 x 14 | M 24 | - | 1"-8 | - | 1"-12 | - | 1"-8 | - | 1"-10 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20 x 16 | M 27 | - | 1.1/8"-7 | - | 1.1/8"-12 | - | 1.1/8"-7 | - | 1.1/8"-9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20 x 16 | M 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 22.4 x 18 | M 33 | - | 1.1/4"-7 | - | 1.1/4"-12 | - | 1.1/4"-7 | - | 1.1/4"-9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 25 x 20 | M 36 | - | 1.3/8"-6 | - | 1.3/8"-12 | - | - | - | 1.3/8"-8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 28 x 22.4 | M 39 | - | 1.1/2"-6 | - | 1.1/2"-12 | - | 1.1/2"-6 | - | 1.1/2"-8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 28 x 22.4 | M 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5/8"-8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 31.5 x 25 | M 45 | - | 1.3/4"-5 | - | - | - | 1.3/4"-5 | - | 1.3/4"-7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 31.5 x 25 | M 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 35.5 x 28 | M 52 | - | 2"-4.1/2 | - | - | - | 2"-4.1/2 | - | 2"-7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 35.5 x 28 | M 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 40 x 31.5 | M 60 | - | 2.1/4"-4.1/2 | - | - | - | 2.1/4"-4 | - | 2.1/4"-6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 40 x 31.5 | M 64 | - | 2.1/2"-4 | - | - | - | 2.1/2"-4 | - | 2.1/2"-6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 45 x 35.5 | M 68 | - | 2.3/4"-4 | - | - | - | 2.3/4"-3.1/2 | - | 2.3/4"-6 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 50 x 40 | - | - | 3"-4 | - | - | - | 3"-3.1/2 | - | 3"-3.1/5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 50 x 40 | - | - | 3.1/4"-4 | - | - | - | 3.1/4"-3.1/4 | - | 3.1/4"-5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 50 x 40 | - | - | 3.1/2"-4 | - | - | - | 3.1/2"-3.1/4 | - | 3.1/2"-4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 58 x 45 | - | - | 3.3/4"-4 | - | - | - | 3.3/4"-3 | - | 3.3/4"-4.1/2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 58 x 45 | - | - | 4"-4 | - | - | - | 4"-3 | - | 4"-4.1/2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
* Gambo rinforzato
![]()
|
Copyright © 2006 [Meccanica Arnes]. Tutti i diritti riservati. |
|