Ghiere di serraggio "GE"


ART MODELLO d L G
GE/011 GE/ER 11 19 11,3 M 14 X 0,75
GE/016 GE/ER 16 28 17 M 22 X 1,5
GE/020 GE/ER 20 34 19 M 25 X 1,5

Ghiere di serraggio "GS"


ART MODELLO d L G
GS/016 GT/ET 16 32 17,5 M 22 X 1,5
GS/020 GT/ET 20 35 19 M 25 X 1,5
GS/025 GT/ET 25 42 20 M 32 X 1,5
GS/032 GT/ET 32 50 22,3 M 40 X 1,5
GS/040 GT/ET 40 63 25,3 M 50 X 1,5

Ghiere di serraggio "GM"


ART MODELLO d L G
GM/008 GM/ER 8 12 10,8 M 10 X 0,75
GM/011 GM/ER 11 16 11,3 M 13 X 0,75
GM/016 GM/ER 16 22 17 M 19 X 1
GM/020 GM/ER 20 28 19 M 24 X 1
GM/025 GM/ER 25 35 20 M 30 X 1

Ghiere a circolazione di sfere DIN 6499 tipo "GC"


  ART A B C  
GC 60 1016 29 19,5 22 X 1,5 ER 16
GC 20 1020 34 21,0 25 X 1,5 ER 20
GC 25 1025 42 22,5 32 X 1,5 ER 25
GC 32 1032 50 26,0 40 X 1,5 ER 32
GC 40 1040 63 29,0 50 X 1,5 ER 40
GC 50 1050 78 40,0 64 X 1,5 ER 50
GC 60 1060 83 36,0 70 X 1,5 ER 60

Caratteristiche e vantagi:
Aumenta sensibilmente la capacitą di serraggio della pinza. E' intercambiabile con le normali ghiere di tipo "GE" e "GS"

Tenoni per Mandrini | Pinze ER DIN 6499 | Mandrini porta pinze | Ghiere di Serraggio | Chiavi | Accessori | Art.TPO | Presetting | Posistop | Banco Universale

Copyright © 2006 [Meccanica Arnes]. Tutti i diritti riservati.

Webmaster: Lucas Campani